Cenovnici
Osnivač JKP “Beogradske elektrane” je Grad Beograd, koji svojim aktima reguliše rad preduzeća, dok Republika Srbija zakonima određuje rad lokalnih samouprava.
Cene komunalnih usluga i proizvoda određuje osnivač javno-komunalnih preduzeća – Skupština grada Beograda. Sistem naplate toplotne energije i potrošne tople vode određen je statusom korisnika.
Prilikom utvrđivanja cene isporuke toplotne energije, JKP „Beogradske elektrane“ primenjuju Uredbu Vlade Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.
Popusti
Svi korisnici, nezavisno od toga da li pripadaju kategoriji domaćinstva ili poslovni prostor, imaju pravo na popust pri plaćanju računa na ukupan iznos uplatnice ukoliko svoje račune izmire do datuma navedenog na uplatnici (datum dospeća).
Po isteku tog roka JKP „Infostan tehnologije“ i JKP „Beogradske elektrane“ u obavezi su da zaračunavaju zakonski definisanu kamatu. U slučaju pokretanja postupka naplate preko Suda naplaćuju se i sudski i ostali srodni troškovi.
Toplotna energija
Ukoliko korisnik pripada kategoriji domaćinstva, za naplatu toplotne energije i potrošne tople vode nadležno je Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ (www.infostan.rs). Ovo preduzeće, Sistemom objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica.
Toplotna energija za domaćinstva koja nemaju ugrađene merače za isporučenu energiju naplaćuje se paušalno – po zagrevanoj površini stambenog prostora (RSD/m² godišnje). Domaćinstva koja imaju ugrađene merače u toplotnim predajnim stanicama plaćaju prema izmerenoj količini toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga RSD/kW ili RSD/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija RSD/kWh).
Toplotna energija se plaća svakog meseca, tokom cele godine, za stambeni prostor, a za garaže samo u toku grejne sezone koja traje od 15. oktobra do 15. aprila. U zgradama koje imaju zajednički prostor u okviru zgrade (vešernice, zajedničke prostorije i sl.) koje se greju, naknada se uvećava srazmerno odnosu površine zajedničkog prostora i ukupne površine stanova u zgradi.
Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije podnose u poslovnicama preduzeća „Infostan tehnologije“.
Naplatu isporučene toplotne energije kod korisnika koji pripadaju kategoriji poslovni prostor, obavljaju „Beogradske elektrane“. Postoji nekoliko načina naplate toplotne energije. Jedan podrazumeva plaćanje prema instalisanoj snazi (RSD/kW godišnje). Drugi način podrazumeva plaćanje prema merilu količine toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga RSD/kW ili RSD/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija RSD/kWh).
Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije upućuju JKP „Beogradske elektrane“.
| Zagrevanje prostorija | Po merilu količine toplotne energije | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red.br. | Kategorija potrošača | Prema zagrevanoj površini | Prema instalisanoj snazi za TSP= – 12,1 °S | Za instalisanu snagu za TSP= – 12,1 °S | Utrošena energija | Priprema PTV (toplavoda) | |
| RSD/m2 godišnje | RSD/kW godišnje | RSD/kW godišnje | RSD/m2 godišnje | RSD/kWh | RSD/m3 | ||
| 1 | Stambeni prostor | 1.679,35 | 6.350,58 | 691,68 | 8,21 | 228,98 | |
| 1.1 | PDV 10% | 167,93 | 635,06 | 69,17 | 0,82 | 22,90 | |
| 1.2 | Prodajna cena | 1.847,28 | 6.987,64 | 760,85 | 9,03 | 251,88 | |
| 2 | Ostali potrošači | 17.287,80 | 6.350,58 | 10,02 | 403,13 | ||
| 2.1 | PDV 10% | 1.728,78 | 635,06 | 1,00 | 40,31 | ||
| 2.2 | Prodajna cena | 19.016,58 | 6.985,64 | 11,02 | 443,44 | ||
Ukoliko korisnik pripada kategoriji domaćinstva, za naplatu toplotne energije i potrošne tople vode nadležno je Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ (www.infostan.rs). Ovo preduzeće, Sistemom objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica.
Toplotna energija za domaćinstva koja nemaju ugrađene merače za isporučenu energiju naplaćuje se paušalno – po zagrevanoj površini stambenog prostora (RSD/m² godišnje). Domaćinstva koja imaju ugrađene merače u toplotnim predajnim stanicama plaćaju prema izmerenoj količini toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga RSD/kW ili RSD/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija RSD/kWh).
Toplotna energija se plaća svakog meseca, tokom cele godine, za stambeni prostor, a za garaže samo u toku grejne sezone koja traje od 15. oktobra do 15. aprila. U zgradama koje imaju zajednički prostor u okviru zgrade (vešernice, zajedničke prostorije i sl.) koje se greju, naknada se uvećava srazmerno odnosu površine zajedničkog prostora i ukupne površine stanova u zgradi.
Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije podnose u poslovnicama preduzeća „Infostan tehnologije“.
Naplatu isporučene toplotne energije kod korisnika koji pripadaju kategoriji poslovni prostor, obavljaju „Beogradske elektrane“. Postoji nekoliko načina naplate toplotne energije. Jedan podrazumeva plaćanje prema instalisanoj snazi (RSD/kW godišnje). Drugi način podrazumeva plaćanje prema merilu količine toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga RSD/kW ili RSD/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija RSD/kWh).
Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije upućuju JKP „Beogradske elektrane“.
| 3aTSP = -18 °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redni broj | Q(kW) | DN priključka | Æ priključka (mm) | DN predajne stanice | Kategorija toplovodnog priključka predajne stanice | Jedinični troškovi izgradnje priključka (RSD/m) |
| 1 | 50 | 25(40) | 48,3/110 | 25 | 1 | 34.591,93 |
| 2 | 70 | 25(40) | 48,3/110 | 25 | 34.391,93 | |
| 3 | 100 | 32(40) | 48,3/110 | 25 | 34.591,93 | |
| 4 | 150 | 40 | 48,3/110 | 32 | 2 | 34.591,93 |
| 5 | 200 | 50 | 60,3/123 | 32 | 3 | 36.483.90 |
| 6 | 250 | 50 | 60,3/125 | 40 | 4 | 36.483,90 |
| 7 | 300 | 50 | 60,3/125 | 40 | 36.483,90 | |
| 8 | 350 | 50 | 60,3/125 | 50 | 5 | 36.483,90 |
| 9 | 400 | 50 | 60,3/125 | 50 | 36.483.90 | |
| 10 | 450 | 50 | 60,3/125 | 50 | 36.483,90 | |
| 11 | 500 | 65 | 76,1/140 | 50 | 6 | 39.922,86 |
| 12 | 600 | 65 | 76,1/140 | bЅ | 7 | 39.922, Ьb |
| 13 | 700 | 65 | 76,1/140 | 65 | 39.922,86 | |
| 14 | 800 | 65 | 76,1/140 | 65 | 39.922,86 | |
| 15 | 900 | 80 | 88,9/160 | 65 | 8 | 44.006,00 |
| 16 | 1000 | 80 | 88,9/160 | 80 | 44.006,00 | |
| 17 | 1500 | 100 | 114,3/200 | 100 | 9 | 50.504,76 |
| 3aTSP = -12,1 °C | ||||||
| Redni broj | Q(kW) | DN priključka | Æ priključka (mm) | DN predajne stanice | Kategorija toplovodnog priključka predajne stanice | Jedinični troškovi izgradnje priključka (RSD/m) |
| 1 | 50 | 25(40) | 48,3/110 | 25 | 1 | 34.591,93 |
| 2 | 70 | 32(40) | 48,3/110 | 25 | 34.391,93 | |
| 3 | 100 | 40 | 48,3/110 | 25 | 2 | 34.591,93 |
| 4 | 150 | 50 | 60,3/123 | 32 | 3 | 34.591,93 |
| 5 | 200 | 50 | 60,3/123 | 32 | 4 | 36.483.90 |
| 6 | 250 | 50 | 60,3/123 | 40 | 36.483,90 | |
| 7 | 300 | 50 | 60,3/123 | 40 | 5 | 36.483,90 |
| 8 | 350 | 50 | 60,3/123 | 50 | 36.483,90 | |
| 9 | 400 | 65 | 76,1/140 | 50 | 6 | 36.483.90 |
| 10 | 450 | 65 | 76,1/140 | 50 | 7 | 36.483,90 |
| 11 | 500 | 65 | 76,1/140 | 50 | 39.922,86 | |
| 12 | 600 | 65 | 76,1/140 | bЅ | 39.922, Ьb | |
| 13 | 700 | 80 | 88,9/160 | 65 | 8 | 39.922,86 |
| 14 | 800 | 80 | 88,9/160 | 65 | 39.922,86 | |
| 15 | 900 | 100 | 114,3/200 | 65 | 9 | 44.006,00 |
| 16 | 1000 | 100 | 114,3/200 | 80 | 10 | 44.006,00 |
| 17 | 1500 | 100 | 114,3/200 | 100 | 50.504,76 |
Po zahtevu korisnika, a na osnovu odobrenih tehničkih uslova, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ obavljaju isključenja i ponovna priključenja korisnika.
Naknada troškova za isključenje odnosno ponovno priključenje
| Red. br. | Opis posla | Iznos u dinarima |
|---|---|---|
| A1 | Isključenje na predajnoj stanici | 8.317,60 |
| A2 | Priključenje na predajnoj stanici | 6.584,60 |
| B1 | Isključenje na delu kućnog razvodnog postrojenja | 8.876,00 |
| B2 | Isključenje svake naredne grane | 4.568,00 |
| B3 | Priključenje na delu kućnog razvodnog postrojenja | 6.914,88 |
| B4 | Priključenje svake naredne grane | 2.633,60 |
| V1 | Isključenje na delu kućne instalacije, vertikali ili ogranku mreže | 11.949,14 |
| V2 | Isključenje svake naredne vertikale ili ogranka | 588,76 |
| V3 | Priključenje na delu kućne instalacije, vertikali ili ogranku mreže | 11.949,14 |
| V4 | Priključenje svake naredne vertikale ili ogranka | 588,76 |
| G1 | Isključenje grejnog tela, spratnog ormana ili cirkulacionog kruga u spratnom ormanu čepovanjem | 7.957,92 |
| G2 | Isključenje svakog narednog grejnog tela | 1.199,92 |
| G3 | Priključenje grejnog tela, spratnog ormana ili cirkulacionog kruga u spratnom ormanu čepovanjem | 7.791,92 |
| G4 | Priključenje svakog narednog grejnog tela | 1.033,92 |
| D | Verifikacija isključenja koje je korisnik sproveo o svom trošku | 3.590,00 |
Prirodni gas
Cena prirodnog gasa malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača JKP „Beogradske elektrane iskazana je po tarifama utvrđrnim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.
Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje
| Kategorije kupaca | Grupe kupaca | Tarifa „energent“ | Tarifa „kapacitet“ | Tarifa „naknada po mestu isporuke“ |
|---|---|---|---|---|
| (din/kWh) | (din/kWh/dan/godina) | (din/mesto isporuke/godina) | ||
| Kategorija 1 r < 6 bar |
Mala potrošnja (Mala potrošnja – domaćinstva i Mala potrošnja – ostali) | 4,62 | 1.023,29 | |
| Vanvršna potrošnja K1 | 4,42 | 5,03 | 1.023,29 | |
| Ravnomerna potrošnja K1 | 4,42 | 10,69 | 1.023,29 | |
| Neravnomerna potrošnja K1 | 4,42 | 12,58 | 1.023,29 |
NAKNADA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Svi kupci prirodnog gasa u Srbiji, pa i oni u Mladenovcu koje prirodnim gasom snabdevaju JKP „Beogradske elektrane“, će od 1. januara 2024. godine plaćati obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,015 dinara po kWh prirodnog gasa u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“ br. 92/2023 ).
Visina naknade će biti usklađivana sa pomenutim zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto za prirodni gas, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ostvareni prihodi od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije, a ne preduzeću koje potrošače snabdeva prirodnim gasom.
PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA
JKP „Beogradske elektrane“, kao imaoci javnih ovlašćenja, u postupku sprovođenja objedinjene procedure, na zahtev Nadležnog organa koji pokreće postupak priključenja, izdaju uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Priključenje na sistem za distribuciju prirodnog gasa
| Red. br. | Opis pozicije | Iznos bez PDV-a (RSD) |
|---|---|---|
| 1 | Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka | |
| 1.1 | G-2,5 | 64.819,00 |
| 1.2 | G-4 | 73.219,00 |
| 1.3 | G-6 | 74.019,00 |
| 2 | Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, za kategorije tipskog priključka | |
| 2.1 | G-2,5 | 51.855,00 |
| 2.2 | G-4 | 58.575,00 |
| 2.3 | G-6 | 59.215,00 |
| 3 | Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti od 20 m | 1.345,00 |
| 4 | Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka | |
| 4.1 | G-2,5 | 0,00 |
| 4.2 | G-4 | 0,00 |
| 4.3 | G-6 | 0,00 |
| 5 | Troškovi priključenja za individualni priključak za 1 m3 | 12.203,00 |
USLUGE DIREKCIJE ZA SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM
IZDAVANJE TEHNIČKIH USLOVA, SAGLASNOSTI I TEHNIČKI PREGLEDI
| Red. br. | Usluga | Cena (RSD) bez uračunatog PDV-a |
|---|---|---|
| 1 | Izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane“ | 9.901,00 |
| 2 | Izdavanje saglasnosti na trase komunalnih instalacija i saglasnosti na lokacije objekata | 13.525,00 |
| 3 | Tehnički pregled predajne stanice i kućne grejne instalacije za priključenje na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ | 3.200,00 |
OSTALE USLUGE
Najniža vrednost radnog časa za eksterne usluge i za usluge izvođenja investicionih radova u sopstvenoj režiji
| Red. br. | Kvalifikacija | Vrednost radnog časa (RSD) |
|---|---|---|
| 1 | VSS | 1.598,00 |
| 2 | VK | 1.300,00 |
| 3 | SSS i KV | 1.116,00 |
| 4 | PK | 951,00 |
| 5 | NK | 805,00 |
| Prosečno | 1.254,00 |
