PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA
JKP „Beogradske elektrane“, kao imaoci javnih ovlašćenja, u postupku sprovođenja objedinjene procedure, na zahtev Nadležnog organa koji pokreće postupak priključenja, izdaju uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Priključenje na sistem za distribuciju prirodnog gasa
| Red. br. | Opis pozicije | Iznos bez PDV-a (RSD) |
|---|---|---|
| 1 | Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka | |
| 1.1 | G-2,5 | 64.819,00 |
| 1.2 | G-4 | 73.219,00 |
| 1.3 | G-6 | 74.019,00 |
| 2 | Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, za kategorije tipskog priključka | |
| 2.1 | G-2,5 | 51.855,00 |
| 2.2 | G-4 | 58.575,00 |
| 2.3 | G-6 | 59.215,00 |
| 3 | Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti od 20 m | 1.345,00 |
| 4 | Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka | |
| 4.1 | G-2,5 | 0,00 |
| 4.2 | G-4 | 0,00 |
| 4.3 | G-6 | 0,00 |
| 5 | Troškovi priključenja za individualni priključak za 1 m3 | 12.203,00 |
