Po zahtevu korisnika, a na osnovu odobrenih tehničkih uslova, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ obavljaju isključenja i ponovna priključenja korisnika.
Naknada troškova za isključenje odnosno ponovno priključenje
| Red. br. | Opis posla | Iznos u dinarima |
|---|---|---|
| A1 | Isključenje na predajnoj stanici | 8.317,60 |
| A2 | Priključenje na predajnoj stanici | 6.584,60 |
| B1 | Isključenje na delu kućnog razvodnog postrojenja | 8.876,00 |
| B2 | Isključenje svake naredne grane | 4.568,00 |
| B3 | Priključenje na delu kućnog razvodnog postrojenja | 6.914,88 |
| B4 | Priključenje svake naredne grane | 2.633,60 |
| V1 | Isključenje na delu kućne instalacije, vertikali ili ogranku mreže | 11.949,14 |
| V2 | Isključenje svake naredne vertikale ili ogranka | 588,76 |
| V3 | Priključenje na delu kućne instalacije, vertikali ili ogranku mreže | 11.949,14 |
| V4 | Priključenje svake naredne vertikale ili ogranka | 588,76 |
| G1 | Isključenje grejnog tela, spratnog ormana ili cirkulacionog kruga u spratnom ormanu čepovanjem | 7.957,92 |
| G2 | Isključenje svakog narednog grejnog tela | 1.199,92 |
| G3 | Priključenje grejnog tela, spratnog ormana ili cirkulacionog kruga u spratnom ormanu čepovanjem | 7.791,92 |
| G4 | Priključenje svakog narednog grejnog tela | 1.033,92 |
| D | Verifikacija isključenja koje je korisnik sproveo o svom trošku | 3.590,00 |
